CC 925 مجوهرات خواتم للنساء الفضة مطلي الزفاف زركونيا حجر مستدير خاتم بيجو فام المشاركة Anel CC1455
مرتبط
$8.43
- التوافق: متوافق مع الكل
- Function: متعقب اللياقة البدنية
- عرض السطح: 3mm,7 أو
- نوع الإعداد: الإعداد الشق
- نوع الخواتم: خواتم زفاف
- رقم النموذج: cc
- شكلنمط: ROUND
- نمط: كلاسيكي
- مناسبه: الزفاف
- المادة: مكعب زركونيا
- نوع المعادن: لا شيء
- الجنس: نساء
- اسم العلامة التجارية: CC&BYX
- Origin: CN (المنشأ)
- CN: Guangdong
- نوع البند: الخواتم
- رقية أو موضة: الأزياء
- Stone color: White
الولايات المتحدة الأمريكية و كندا | الروسية و ألمانيا | المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا | فرنسا | البرازيل | سويسرا | محيط (mm) |
5 | 15.7 | 0.5J | 49 | 9 | 49.3 | |
5.25 | 15.9 | K | 10 | 49.9 | ||
5.5 | 16.1 | 0.5K | 11 | 50.5 | ||
5.75 | 16.3 | L | 11.75 | 51 | ||
6 | 16.5 | 0.5L | 51.5 | 12 | 12.75 | 51.8 |
6.25 | 16.7 | M | 52.4 | |||
6.5 | 16.9 | 0.5M | 13 | 14 | 53 | |
6.75 | 17.1 | N | 53.7 | |||
7 | 17.3 | 0.5N | 54 | 15 | 15.25 | 54.3 |
7.25 | 17.5 | يا | 15.5 | 54.9 | ||
7.5 | 17.7 | 0.5O | 16 | 16.5 | 55.6 | |
7.75 | 18 | P | 56.5 | |||
8 | 18.2 | 0.5P | 56.5 | 17 | 17.75 | 57.1 |
8.25 | 18.4 | 57.8 | ||||
8.5 | 18.6 | 0.5Q | 18 | 58.4 | ||
8.75 | 18.8 | R | 19 | 19 | 58.9 | |
9 | 19 | 0.5R | 59 | 59.6 | ||
ملاحظة: مقاس متجرنا هو مقاس أمريكي ستاندراد ، يرجى أخذ جدول المقاسات هذا للرجوع إليه. |
There are no reviews yet.